BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)
BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar dua desa atau lebih dan dengan pihak ketiga. Kerjasama usaha antar dua desa atau lebih yang dilakukan dalam satu kecamatan pada satu kabupaten/kota berdasarkan persetujuan masing-masing pemerintahan desa disebut BUMDesma. Desa yang memiliki keterbatasan dalam mendirikan BUMDes nya sendiri dapat menjadikan BUMDesma sebagai wadah untuk usaha desa.
Data BUMDesma Tahun 2025
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama BUM Desa Bersama | Status Badan Hukum | Keterangan Status Badan Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | MANGKATIR | BUM DESA BERSAMA BATANG PAMBELUM LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 2 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | SABABILAH | BUM DESA BERSAMA TUNTUNG TULUS LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 3 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | BANTAI BAMBURE | BUM DESA BERSAMA AYUH BAMANEN RAYA LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 4 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GN. BINTANG AWAI | PATAS I | BUM DESA BERSAMA MUFAKAT SEJAHTERA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 5 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GN. BINTANG AWAI | TABAK KANILAN | BUM DESA BERSAMA BULUH MERINDU LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 6 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | JENAMAS | RANTAU BAHUANG | BUM DESA BERSAMA GAWI RAKAT LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 7 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | BABAI | BUM DESA BERSAMA BAUNTUNG BATUAH LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 8 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | AWANG | AMPARI | BUM DESA BERSAMA PASEBAN DAMUNG | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 9 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | BANUA LIMA | TEWAH PUPUH | BUM DESA BERSAMA PAKAT ENEM BENUA | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 10 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | BANUA LIMA | BAMBAN | BUM DESA BERSAMA BUMDES "PANGARAWAH" | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 11 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | DUSUN TENGAH | SUMBER GARUNGGUNG | BUM DESA BERSAMA MITRA KASALI JAYA MANDIRI | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 12 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | DUSUN TENGAH | PUTAI | BUM DESA BERSAMA ERAI PAKAT LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 13 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | DUSUN TIMUR | JAAR | BUM DESA BERSAMA NENAK MANDIRI | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | KARUSEN JANANG | DAYU | BUM DESA BERSAMA KARUSEN MEMBANGUN JAYA MAKMUR | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | PAJU EPAT | TELANG | BUM DESA BERSAMA RAJAKI SASAMEH | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 16 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | PAKU | TAMPA | BUM DESA BERSAMA PAKU JAYA | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 17 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | PAKU | SIMPANG BINGKUANG | BUM DESA BERSAMA HARAPAN JARI | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 18 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | PATANGKEP TUTUI | BENTOT | BUM DESA BERSAMA PAKAT TAKAM | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | PEMATANG KARAU | TUYAU | BUM DESA BERSAMA TUYAU JAYA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | PEMATANG KARAU | BAMBULUNG | BUM DESA BERSAMA PEMATANG KARAU JAYA | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | RAREN BATUAH | SIBUNG | BUM DESA BERSAMA SUEI TUMPUK | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 22 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG PUREI | LAMPEONG II | BUM DESA BERSAMA SAMA BOLUM BUEN LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 23 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG PUREI | PAYANG | BUM DESA BERSAMA MERAIT TOLANG BULAW | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 24 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | KANDUI | BUM DESA BERSAMA NATAKA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 25 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | GUNUNG TIMANG | KANDUI | BUM DESA BERSAMA NATAKA GUNUNG TIMANG | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 26 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | MONTALLAT | KAMAWEN | BUM DESA BERSAMA HAYAK BAMARA | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 27 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | TEWEH BARU | HAJAK | BUM DESA BERSAMA ITAH TEWEH BARU | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 28 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | TEWEH SELATAN | BUKIT SAWIT | BUM DESA BERSAMA BTPPERDANA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 29 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | TEWEH SELATAN | TRAHEAN | BUM DESA BERSAMA BTPPERDANA LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 30 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | TEWEH TENGAH | RIMBA SARI | BUM DESA BERSAMA HARAPAN AYUN ITAH SASAMA | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 31 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | TEWEH TIMUR | BENANGIN I | BUM DESA BERSAMA BUMDES ''SATU'' | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 32 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO UTARA | TEWEH TIMUR | BENANGIN I | BUM DESA BERSAMA MANDIRI TETIM LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 33 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | DAMANG BATU | TUMBANG MARAYA | BUM DESA BERSAMA BAHOMBIT | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 34 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | MAHUNING RAYA | LUWUK TUKAU | BUM DESA BERSAMA HUMA LEWU | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 35 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | MANUHING | GOHONG | BUM DESA BERSAMA MANUHING JAYA NUSANTARA LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 36 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | RUNGAN | LINAU | BUM DESA BERSAMA BUM DESA PERINTIS SEJAHTERA LINAU | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 37 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | RUNGAN | TUMBANG KAJUEI | BUM DESA BERSAMA RUNGAN MAJU BERSAMA | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 38 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | SEPANG SIMIN | SEPANG KOTA | BUM DESA BERSAMA KARUHEI | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 39 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | SEPANG SIMIN | SEPANG KOTA | BUM DESA BERSAMA KARUHEIKARUHEI SEPANG LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 40 | KALIMANTAN TENGAH | GUNUNG MAS | TEWAH | TUMBANG HABAON | BUM DESA BERSAMA PARAWEI ITAH 10 | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 41 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | BASARANG | TAMBUN RAYA | BUM DESA BERSAMA SARINING BECIK LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 42 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DADAHUP | BINA JAYA | BUM DESA BERSAMA DADAHUP BERSATU | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 43 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS BARAT | TELUK HIRI | BUM DESA BERSAMA PENYANG HINJE SIMPEI BUMDES | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 44 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS BARAT | SAKA MANGKAHAI | BUM DESA BERSAMA SAKA MANGKAHAI JAYA BUMDES | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 45 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS BARAT | SEI KAYU | BUM DESA BERSAMA BERKAT BERSAMA BUMDES | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 46 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS BARAT | SEI PITUNG | BUM DESA BERSAMA MISS SHIEM BUMDES | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 47 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS BARAT | SAKA MANGKAHAI | BUM DESA BERSAMA BETANG SEBELAS LEWU LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 48 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS BARAT | ANJIR KALAMPAN | BUM DESA BERSAMA TAMPUNG PENYANG BUMDES | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 49 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS HILIR | BAKUNGIN | BUM DESA BERSAMA BALANGA LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 50 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS KUALA | LUPAK TIMUR | BUM DESA BERSAMA PERINTIS USAHA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 51 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS TENGAH | BUHUT JAYA | BUM DESA BERSAMA KARYA HAPAKAT 2 | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 52 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | LAPETAN | BUM DESA BERSAMA KASIH HAPAKAT LAPETAN | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 53 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | MANTANGAI | MANTANGAI HILIR | BUM DESA BERSAMA PANUNJUNGTARUNG | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 54 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | PULAU PETAK | TELUK PALINGET | BUM DESA BERSAMA MANDIRI TELUK PALINGET | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 55 | KALIMANTAN TENGAH | KATINGAN | KATINGAN KUALA | JAYA MAKMUR | BUM DESA BERSAMA BUM DESA JAYA MANDIRI DESA JAYA MAKMUR | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 56 | KALIMANTAN TENGAH | KATINGAN | KATINGAN KUALA | KAMPUNG BARU | BUM DESA BERSAMA MAJU BERSAMA SEJAHTERA SEJAHTERA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 57 | KALIMANTAN TENGAH | KATINGAN | KATINGAN TENGAH | TELOK | BUM DESA BERSAMA TELOK MAJU | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 58 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | KUMAI | SUNGAI KAPITAN | BUM DESA BERSAMA KAPITAN MAJU JAYA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 59 | KALIMANTAN TENGAH | LAMANDAU | BULIK | KUJAN | BUM DESA BERSAMA MAKMUR JAYA KUJAN | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 60 | KALIMANTAN TENGAH | LAMANDAU | BULIK TIMUR | SUNGKUP | BUM DESA BERSAMA MITRA USAHA BERSAMA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 61 | KALIMANTAN TENGAH | LAMANDAU | SEMATU JAYA | TRI TUNGGAL | BUM DESA BERSAMA MAJU JAYA SEJAHTERA LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | MURUNG RAYA | MURUNG | DANAU USUNG | BUM DESA BERSAMA TIRA TANGKA BALANG | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 63 | KALIMANTAN TENGAH | MURUNG RAYA | SERIBU RIAM | MUARA JOLOI I | BUM DESA BERSAMA SERIBU RIAM HAPAKAT | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 64 | KALIMANTAN TENGAH | MURUNG RAYA | TANAH SIANG | KARALI | BUM DESA BERSAMA TOLUNG LINGU | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 65 | KALIMANTAN TENGAH | MURUNG RAYA | TANAH SIANG | MANTIAT PARI | BUM DESA BERSAMA AMAIMORISH | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 66 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | BANAMA TINGANG | BAWAN | BUM DESA BERSAMA HAPAKAT BANAMA TINGANG LKD LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 67 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MINTIN | BUM DESA BERSAMA HINJE HUANG KAPAKAT LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 68 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | KIAPAK | BUM DESA BERSAMA GEMILAU PESISIR | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 69 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | BAHAUR TENGAH | BUM DESA BERSAMA MITRA USAHA BAHAUR TENGAH | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 70 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN KUALA | BAHAUR BATU RAYA | BUM DESA BERSAMA MAJU BERSAMA BAHAUR BATU RAYA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 71 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN TENGAH | BALUKON | BUM DESA BERSAMA KAHINJE LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 72 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN TENGAH | TANJUNG SANGALANG | BUM DESA BERSAMA KAHAYAN TENGAH HAPAKAT LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 73 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN TENGAH | BUKIT RAWI | BUM DESA BERSAMA KANGKAMIAK | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 74 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN TENGAH | BERENG RAMBANG | BUM DESA BERSAMA BERENG MANDIRI | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 75 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | MALIKU | BADIRIH | BUM DESA BERSAMA BUMDES BINA KARYA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 76 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | PANDIH BATU | TALIO MUARA | BUM DESA BERSAMA SEDJA MANUNGGAL | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 77 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | PANDIH BATU | TALIO MUARA | BUM DESA BERSAMA SEDJA MANUNGGAL PANDIH BATU LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 78 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | SERUYAN HILIR TIMUR | PEMATANG PANJANG | BUM DESA BERSAMA USAHA MANDIRI BERSAMA | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 79 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | SERUYAN HILIR TIMUR | BANGUN HARJA | BUM DESA BERSAMA TRI KARYA SEJAHTERA LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 80 | KALIMANTAN TENGAH | SERUYAN | SERUYAN HILIR TIMUR | HALIMAUNG JAYA | BUM DESA BERSAMA MUFAKAT SAKTI | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 81 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | BUM DESA BERSAMA BALAI CIPTA USAHA LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 82 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | BUM DESA BERSAMA PANTAI BERSATU LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 83 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | BUM DESA BERSAMA DAMAI JAYA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 84 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | BUM DESA BERSAMA MITRA KERJASAMA MANDIRI | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 85 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | BUM DESA BERSAMA PERMATA SUKMA MANDIRI LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 86 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | KOTAWARINGIN LAMA | SAGU SUKA MULYA | BUM DESABERSAMA WARINGIN SEJAHTERA ABADI | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 87 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | KOTAWARINGIN LAMA | LALANG | BUM DESA BERSAMA TARI NGIN MAKMUR LESTARI LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 88 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | PANGKALAN LADA | PANGKALAN DEWA | BUM DESA BERSAMA LADA MANDIRI SEJAHTERA | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 89 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | PANGKALAN LADA | PANDU SANJAYA | BUM DESA BERSAMA TRANSFORMASI PANGKALAN LADA MAKMUR LKD LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 90 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | PANGKALAN BANTENG | SUNGAI KUNING | BUM DESA BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 91 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | PANGKALAN BANTENG | KARANG MULYA | BUM DESA BERSAMA PANGKALAN BANTENG MAJU BERSAMA LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 92 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | ARUT SELATAN | NATAI BARU | BUM DESA BERSAMA MARUNTING BATU AJI LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 93 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | ARUT SELATAN | PASIR PANJANG | BUM DESA BERSAMA MARUNTING RAYA | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 94 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | ARUT SELATAN | UMPANG | BUM DESA BERSAMA UMPANG SEJATI | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 95 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | MENTAYA HILIR SELATAN | SEBAMBAN | BUM DESA BERSAMA SAMUDA MANDIRI | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 96 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | MENTAYA HILIR SELATAN | SEBAMBAN | BUM DESA BERSAMA SAMUDA MANDIRI LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 97 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | PULAU HANAUT | BAPINANG HULU | BUM DESA BERSAMA BAPINANG JAYA | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 98 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | SERANAU | SERAGAM JAYA | BUM DESA BERSAMA JAYA SERANAU LKD | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 99 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | MENTAYA HILIR UTARA | BAGENDANG HULU | BUM DESA BERSAMA MITRA MHU LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 100 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | TELAWANG | BIRU MAJU | BUM DESA BERSAMA KARYA BIRMA GROUP | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 101 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | TELAWANG | SEBABI | BUM DESA BERSAMA USAHA KITA LKD | Tidak Aktif | Perbaikan Dokumen Badan Hukum |
| 102 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | CEMPAGA | CEMPAKA MULIA BARAT | BUM DESA BERSAMA RIAK CEMPAGA | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 103 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | CEMPAGA | PATAI | BUM DESA BERSAMA MITRA SEJAHTERA PATAI | Tidak Aktif | Perbaikan Nama |
| 104 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | PARENGGEAN | MEKAR JAYA | BUM DESA BERSAMA MAJU LESTARI | Tidak Aktif | Nama Terverifikasi |
| 105 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | PARENGGEAN | MEKAR JAYA | BUM DESA BERSAMA MAJU LESTARI LKD | Aktif | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
Sumber Data: Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa Dinas PMD Provinsin Kalimantan Tengah
Data BUMDesma Tahun 2024
Data BUMDesma per Kabupaten di Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat dilihat ataupun diunduh melalui tabel dibawah ini.
| Unit | Unit Slug | NAMA_BUMDESMA | NAMA_GABUNGAN_BBRP_DESA | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | PENGELOLA_SK | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDESMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | |||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Gawi Rakat | 4 Desa se Kec. Jenamas | 22/09/2022 | Tidak Ada | Aktif | Ahmed Irawan, Dessi Puspita, Saipullah | Simpan Pinjam | Perintis | |||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Batang Pambelum | 9 Desa se Kec. Dusun Hilir | Tidak Ada | Aktif | Yopi Suhartono, Suktikno | Simpan Pinjam | Perintis | ||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Bauntung Batuah | 10 Desa se Kec. Karau Kuala | 10/02/2022 | Ada | Aktif | Muhammad Arsad, Nurul Jakiah, Serly Kurnia | Simpan Pinjam | Berkembang | |||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama LKD Buluh Marindu | 21 Desa se Kec. Gun Bintang Awai | Tahun 2021 | 24/05/2021 | Ada | Aktif | Daya Lelonoto, SP, Lelo Partomo. UK, Mista, SE | SK. BA.MAD 24 Mei 2021 | Simpan pinjam | Maju | |||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Konv 24 Desa | 24 Desa se Kec. Dusun Selatan | No. 01 Tahun 2018 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Reymoon Fajar Narang, SAP, Rona Cipta, ST, Busairi Akbar | 01 Tahun 2018 | Cafe 24 D'SA | Perintis | ||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Tuntung Tulus | 24 Desa se Kec. Dusun Selatan | Tidak Ada | Aktif | Arpiudi, Andesman, Uni | Perintis | |||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Ayuh Bamanen Raya | 20 Desa se Kec. Dusun Utara | Tidak Ada | Aktif | Parto Yunedi, Setiadi, Henoh Lasam | Simpan Pinjam | Perintis | ||||||||
| DPMD Kabupaten Murung Raya | dpmd-kabupaten-murung-raya | Bahitom | Tumbang Molut (Berkah Mandiri) | SK Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2023 | 02 Januari 2023 | AHU-01914.AH.01.33. Tahun 2023 | Aktif | Tri Agus Saputra | Penasehat | Gas LPG 3 Kg | Dasar | |||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Marunting Raya | Marunting Raya | No. 01 Tahun 2018 | 14/05/2018 | tidak ada | aktif | Isnawiyah | Simpan Pinjam, Pengadaan Material, EO | BERKEMBANG | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Kumai Bersatu | Kumai Bersatu | No. 01 Tahun 2017 | 12/06/2017 | tidak ada | tidak aktif | Sudaryanta | Pengolahan pakan ikan, BUMDesaMart | PEMULA | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Waringin Sejahtera Abadi | Waringin Sejahtera Abadi | No. 01 Tahun 2017 | 03/08/2017 | tidak ada | aktif | Utin Rasidah | No. 01/BKAD/VI/2021 | Simpan Pinjam, Penjualan Minyak dan Gas | BERKEMBANG | |||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Lada Mandiri Sejahtera | Lada Mandiri Sejahtera | No. 01 Tahun 2017 | 11/07/2017 | ada | aktif | Sarwoto | No. 02 Tahun 2017 | Penyertaan modal di peron TBS, Pinjaman modal usaha | BERKEMBANG | |||||
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | KABUPATEN: | ||||||||||||||
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | NAMA BUMDESMA | NAMA GABUNGAN BEBERAPA DESA | SK PEMBENTUKAN | TANGGAL PENDIRIAN | ADA | TIDAK ADA | AKTIF | TIDAK AKTIF | NAMA | SK | JENIS USAHA | MAJU | BERKEMBANG | PEMULA | PERINTIS |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
