
DATA PNS DINAS PMD TAHUN 2026
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | GOLONGAN (PANGKAT) | JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ARYAWAN, S.IP., M.IP | L | S-2 | IV/C (ESELON II) | KEPALA DINAS |
| 2 | AKHMAD SUWANDI, ST., MT | L | S-2 | IV/B (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
| 3 | FATHUDDIN NOOR, A.KS., S.Sos., M.A.P. | L | S-2 | IV/B (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
| 4 | VIRA DJATI PURWANINGSIH, SP | P | S-1 | IV/B | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MADYA |
| 5 | BERNIE SAPUTRA, S.IP., MA | L | S-2 | IV/A (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
| 6 | ETTY APRILYA, ST., M.Si | P | S-2 | IV/A (ESELON III) | SEKRETARIS DINAS |
| 7 | MURTADHO BISHRI, S.Si.T | L | S-1 | IV/A (ESELON III) | KEPALA BIDANG |
| 8 | TAKWADI, S.Sos | L | S-1 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
| 9 | TRI HANDRIYANTO, S.Kom | L | S-1 | III/D | PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA |
| 10 | RADEN TATA NORATA, S.Pd | L | S-1 | III/D (ESELON IV) | KEPALA SUB BAGIAN |
| 11 | ANATHA HARI AGUS, S.STP., M.Si | L | S-2 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
| 12 | SUFFIE SUSILOWATI, S.Hut., M.Si | P | S-2 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
| 13 | ZAHROUNNISWAH, SP | P | S-1 | III/D | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
| 14 | MURYANTO, S.IP | L | S-1 | III/D | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 15 | YANDI, SH | L | S-1 | III/D | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 16 | YULIDA EKA SINTA, ST | P | S-1 | III/D (ESELON IV) | KEPALA SUB BAGIAN |
| 17 | MASDADI, S.Kom | L | S-1 | III/D | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 18 | SELVI NORA INDAH, S.Sos | P | S-1 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 19 | DIANA KARTIKA, SE | P | S-1 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 20 | TRESY WIGRENY, S.IP., M.Si | P | S-2 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 21 | EVA SURIANI LUMBAN BATU, S.Sos, MPA., MPS | P | S-2 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 22 | ANI, A.Md | P | D-III | III/C | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| 23 | BERTRAND DARMA PUTRA A.AWAN, S.STP., M.A.P | L | S-2 | III/C | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 24 | PINOASI, A.Md | L | D-III | III/B | PRANATA KOMPUTER MAHIR |
| 25 | CHANDRA RIANA DEWI, S.STP., M.A.P | P | S-2 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 26 | RISKA DEWITA NATALIA, SE | P | S-1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 27 | KRISTIAN EKA STEFANUS, S.M | L | S-1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 28 | RINO PRASETYO, S.STP | L | S-1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 29 | AGNESHYNIA BUDIARTI, S.IP | P | S-1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 30 | ROSINTHA NAULY PUTRI SAGALA, S.IP | P | S-1 | III/B | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 31 | WARDANA MOHAMAT IKBAR, S.Tr.I.P | L | D-IV | III/A | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 32 | ALFRIADI | L | SMA | III/A | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 33 | MUHAMAD SASI, A.Md | L | D-III | III/A | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| 34 | MARIA IKALISKANAWATY, S.Sos | P | S-1 | II/D | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 35 | MULYADI | L | SMK | II/D | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN |
| 36 | UPRIYAH RAMADAYANTI, A.Md | P | D-III | II/D | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 37 | HINOKARPI | L | SMA | II/C | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
REKAPITULASI DATA JABATAN PNS DPMD TAHUN 2026
| JABATAN | JUMLAH |
|---|---|
| ESELON II | 1 |
| ESELON III | 5 |
| ESELON IV | 2 |
| JFT | 7 |
| JFU | 22 |
REKAPITULASI DATA GOLONGAN PNS DPMD TAHUN 2026
| GOLONGAN | JUMLAH |
|---|---|
| GOLONGAN IV | 7 |
| GOLONGAN III | 26 |
| GOLONGAN II | 4 |

DATA CPNS DINAS PMD TAHUN 2026
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | GOLONGAN (PANGKAT) | JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVI NAKALELO KURNIAWAN, S.Kom | L | S1 | III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 2 | NOVIA GOSAWINDA, S.IP | P | S1 | III/a | Penata Kelola Pemerintahan |
| 3 | DEWA RAHARJA ADJISAKA, S.Kom | L | S1 | III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 4 | SUYATI, S.E | P | S1 | III/a | Perencana Ahli Pertama |
| 5 | NATALIA LUMBANTOBING, S.M | P | S1 | III/a | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama |
| 6 | OSCAR, S.AN | L | S1 | III/a | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
DATA PPPK PENUH WAKTU DINAS PMD TAHUN 2026
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | GOLONGAN (PANGKAT) | JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORENI ANTIKA, S.Pd | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 2 | DESI WIDIYASTUTI, S.Sos | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 3 | SITI MAYSHAROH, S.E | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 4 | ERVAN MAHARDHIKA, S.E. | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 5 | RIZNA RATIH PUSPA, S.H | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 6 | DOBY, S.E | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 7 | ARIS MUNDZIRI, S.E. | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 8 | YEMIMA WAHYUDHA ARSANTI, S.E. | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 9 | FERA RUSMAULI, S.E. | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 10 | GALUH KRISTIANTO, S.Pd | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 11 | ROBBI, S.Pd | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 12 | SZESTY PUTRI AYU MEINTARI, S.T | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 13 | ERNI | P | SMA | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 14 | BIATRIS KALOMBANG | P | SMA | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 15 | RIKA CHRISTALINA ARIANI, S.T | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 16 | NINA WATI, S.E. | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 17 | VIVI NOVI YANTI, S.Pd | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 18 | RIYADI | L | SMA | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 19 | NUR ANISA EKA PRATIWI | P | SMA | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 20 | LUTHFI PAWITRA KENCANA PUTRI, S.IP | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 21 | FUJI SUBEKTI | L | SMA | V | Operator Layanan Operasional |
| 22 | YANDRI BENI | L | SMA | V | Operator Layanan Operasional |
| 23 | GLORI ADE CANDRA, ST | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 24 | MASMULIANI, S.E | P | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 25 | YUAN HARIYANTO | L | SMA | V | Operator Layanan Operasional |
| 26 | BUDIMAN SIDIK | L | SMA | V | Operator Layanan Operasional |
| 27 | LILI WANTI | P | SMA | V | Operator Layanan Operasional |
| 28 | ARDY RISDIYANTO, ST | L | S1 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 29 | CHAIRUL UMAM | L | SMA | V | Operator Layanan Operasional |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
DATA PPPK PARUH WAKTU DINAS PMD TAHUN 2026
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI MUSTOFA, S.Sos | L | S-1 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 2 | YAYAN, S.Sos | L | S-1 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 3 | MARYUNAH | P | SMA | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 4 | ABDUL HALIK | L | SMA | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 5 | PUTERI LARASATI, SE | P | S-1 | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 6 | KAMARANI | L | SMA | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 7 | AJI LAMIANG, S.Sos | L | S-1 | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng

DATA TENAGA OUTSOURCING DINAS PMD TAHUN 2026
| NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN |
|---|---|---|---|
| ANGGA DWIGUNA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN SUPIR | LAKI-LAKI | SMA |
| ADI MULIANTO | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMK |
| AZMI RAHMAN P. M | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEAMANAN | LAKI-LAKI | SMA |
| HENDY WINSEN | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMA |
| UGUS SUSENO | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMU |
| RAHMANIA TAUFIK, S.E | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | PEREMPUAN | S1 |
| ANJELI PUTRI ARIYANTI | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | PEREMPUAN | SMA |
| MAULANA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | LAKI-LAKI | SMA |
| PETRUS SANJAYA RANCA YUDHA | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEAMANAN | LAKI-LAKI | SMA |
| NOVITA AMELIA SARI, S.Pd | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | PEREMPUAN | S1 |
| JUBAIDAH | TENAGA OUTSOURCING BAGIAN KEBERSIHAN | PEREMPUAN | SMA |
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Prov. Kalteng
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved


